| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 357829 |
| Numery kont bankowych | 13789 |
| Ochrona danych osobowych | 11631 |
| Dostępność | 2715 |
| Zadania pomocy społecznej | 20682 |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 26932 |
| Procedury i formularze | 105516 |
| › DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 81149 |
| › DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 9100 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 32349 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 17707 |
| › DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 28720 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 74113 |
| PFRON | 5602 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4018 |
| › DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8245 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 12968 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 3341 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 2875 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 5745 |
| PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 4594 |
| › PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4930 |
| › SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 6983 |
| › SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5482 |
| › SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 12738 |
| › ZASIŁEK CELOWY | 20080 |
| › ZASIŁEK STAŁY | 26472 |
| › ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 11664 |
| › PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4605 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2486 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 119800 |
| Administracja |
| Dyrekcja MOPR | 29315 |
| Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 22337 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5114 |
| Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 14458 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5626 |
| Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 11447 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5855 |
| Zastępca Dyrektorki ds. ekonomicznych i rehabilitacji społecznej | 9424 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 4293 |
| Główna Ksiegowa | 6230 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 2193 |
| Jednostki pomocy społecznej | 55279 |
| Oświadczenia majątkowe | 21155 |
| Budżet i majątek | 8270 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 7307 |
| Sprawozdawczość | 9205 |
| działalność systemu pomocy społecznej | 10683 |
| działalność kontrolno-skargowa | 4208 |
| finansowe | 1663 |
| Prawo |
| Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 3681 |
| Statut i regulamin | 6761 |
| Ustawy | 11946 |
| Rozporządzenia | 9166 |
| Oferty pracy |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2026 r. | 2054 |
| Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 23271 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 32457 |
| Archiwum naborów | 9939 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 36475 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 49780 |
| Zamówienia publiczne |
| Ogłoszenia o zamówieniach do 170 000 zł netto | 252 |
| Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2026 roku | 319 |
| COVID-19 | 3021 |
| Plan zamówień publicznych | 5884 |
| Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4606 |
| Rok 2020 | 22976 |
| Rok 2019 | 30946 |
| Rok 2018 | 25651 |
| Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 6313 |
| Rok 2024 i 2025 | 7755 |
| Rok 2023 | 7480 |
| Rok 2022 | 4611 |
| Rok 2021 | 40312 |
| Archiwum zamówień publicznych | 7051 |
| Rok 2025 | 3969 |
| Rok 2024 | 7335 |
| Rok 2023 | 8109 |
| Rok 2022 | 10423 |
| Rok 2021 | 8715 |
| Rok 2020 | 20624 |
| Rok 2019 | 11618 |
| Rok 2018 | 21835 |
| Konkursy |
| Rok 2026 | 548 |
| Instrukcja | 3687 |
| Archiwum konkursów | 13365 |
| Rok 2025 | 5447 |
| Rok 2024 | 12414 |
| Rok 2023 | 14144 |
| Rok 2022 | 15515 |
| Rok 2021 | 32870 |
| Rok 2020 | 28986 |
| Rok 2019 | 25535 |
| Rok 2018 | 28808 |
| Rok 2017 | 34887 |
| Rok 2016 | 23709 |
| Rok 2015 | 38865 |
| Rok 2014 | 20054 |
| Rok 2013 | 16455 |
| Rok 2012 | 13897 |
| Rok 2011 | 4276 |
| Oferty pozakonkursowe |
| Rok 2026 | 167 |
| Archiwum ofert pozakonkursowych | 6464 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 293 |
| Rok 2025 | 1427 |
| Rok 2024 | 2710 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 671 |
| Rok 2023 | 6932 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 897 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1644 |
| Rok 2022 | 6908 |
| Rok 2021 | 3543 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1203 |
| Rok 2020 | 2982 |
| Rok 2019 | 2855 |
| Rok 2018 | 3157 |
| Projekty partnerskie |
| Informacja o projektach partnerskich | 606 |
| Inne |
| Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8882 |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2011 |
| Redakcja biuletynu | 6076 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 2117147 |