| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 360927 |
| Numery kont bankowych | 13897 |
| Ochrona danych osobowych | 11798 |
| Dostępność | 2787 |
| Zadania pomocy społecznej | 20818 |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 27150 |
| Procedury i formularze | 105782 |
| › DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 86008 |
| › DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 9182 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 33065 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 18084 |
| › DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 29144 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 75978 |
| PFRON | 5732 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4078 |
| › DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8282 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 13146 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 3432 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 3039 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 5946 |
| PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 4738 |
| › PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4966 |
| › SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 7033 |
| › SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5509 |
| › SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 12951 |
| › ZASIŁEK CELOWY | 20560 |
| › ZASIŁEK STAŁY | 26898 |
| › ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 11773 |
| › PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4689 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2574 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 122640 |
| Administracja |
| Dyrekcja MOPR | 29489 |
| Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 22461 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5193 |
| Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 14558 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5722 |
| Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 11517 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5937 |
| Zastępca Dyrektorki ds. ekonomicznych i rehabilitacji społecznej | 9480 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 4339 |
| Główna Ksiegowa | 6266 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 2235 |
| Jednostki pomocy społecznej | 55476 |
| Oświadczenia majątkowe | 21264 |
| Budżet i majątek | 8354 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 7418 |
| Sprawozdawczość | 9264 |
| działalność systemu pomocy społecznej | 10764 |
| działalność kontrolno-skargowa | 4231 |
| finansowe | 1699 |
| Prawo |
| Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 3814 |
| Statut i regulamin | 6858 |
| Ustawy | 11996 |
| Rozporządzenia | 9193 |
| Oferty pracy |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2026 r. | 5718 |
| Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 23643 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 32638 |
| Archiwum naborów | 10032 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 37161 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 50587 |
| Zamówienia publiczne |
| Ogłoszenia o zamówieniach do 170 000 zł netto | 453 |
| Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2026 roku | 632 |
| COVID-19 | 3069 |
| Plan zamówień publicznych | 5965 |
| Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4651 |
| Rok 2020 | 23065 |
| Rok 2019 | 30988 |
| Rok 2018 | 25843 |
| Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 6365 |
| Rok 2024 i 2025 | 7847 |
| Rok 2023 | 7521 |
| Rok 2022 | 4638 |
| Rok 2021 | 40366 |
| Archiwum zamówień publicznych | 7102 |
| Rok 2025 | 4114 |
| Rok 2024 | 7432 |
| Rok 2023 | 8149 |
| Rok 2022 | 10474 |
| Rok 2021 | 8737 |
| Rok 2020 | 20714 |
| Rok 2019 | 11658 |
| Rok 2018 | 21921 |
| Konkursy |
| Rok 2026 | 1301 |
| Instrukcja | 3733 |
| Archiwum konkursów | 13495 |
| Rok 2025 | 5676 |
| Rok 2024 | 12598 |
| Rok 2023 | 14242 |
| Rok 2022 | 15629 |
| Rok 2021 | 32953 |
| Rok 2020 | 29046 |
| Rok 2019 | 25626 |
| Rok 2018 | 28933 |
| Rok 2017 | 34986 |
| Rok 2016 | 23774 |
| Rok 2015 | 38955 |
| Rok 2014 | 20120 |
| Rok 2013 | 16480 |
| Rok 2012 | 13957 |
| Rok 2011 | 4298 |
| Oferty pozakonkursowe |
| Rok 2026 | 319 |
| Archiwum ofert pozakonkursowych | 6508 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 326 |
| Rok 2025 | 1542 |
| Rok 2024 | 2751 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 691 |
| Rok 2023 | 6994 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 931 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1659 |
| Rok 2022 | 6958 |
| Rok 2021 | 3600 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1225 |
| Rok 2020 | 3029 |
| Rok 2019 | 2887 |
| Rok 2018 | 3204 |
| Projekty partnerskie |
| Informacja o projektach partnerskich | 658 |
| Inne |
| Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8990 |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2044 |
| Redakcja biuletynu | 6121 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 2147856 |