Informacje podstawowe |
Strona główna | 332975 |
Numery kont bankowych | 12763 |
Ochrona danych osobowych | 8045 |
Dostępność | 2132 |
Zadania pomocy społecznej | 19694 |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 23547 |
Procedury i formularze | 103029 |
› DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 69378 |
› DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8217 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 28474 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14746 |
› DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 26764 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 58956 |
PFRON | 4601 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 3483 |
› DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7847 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 4937 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 2590 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 1937 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 2833 |
PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 3705 |
› PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4550 |
› SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 6595 |
› SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5160 |
› SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 11573 |
› ZASIŁEK CELOWY | 16091 |
› ZASIŁEK STAŁY | 20361 |
› ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 10677 |
› PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4039 |
POMOC SPOŁECZNA | 1847 |
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 82369 |
Administracja |
Dyrekcja MOPR | 27523 |
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 20979 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4379 |
Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 11214 |
› Podległe komórki organizacyjne | 5012 |
Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 10818 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4882 |
Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego | 8849 |
› Podległe komórki organizacyjne | 3801 |
Główna Ksiegowa | 5939 |
› Podległe komórki organizacyjne | 1747 |
Jednostki pomocy społecznej | 53422 |
Oświadczenia majątkowe | 20035 |
Budżet i majątek | 7724 |
Ocena zasobów pomocy społecznej | 6548 |
Sprawozdawczość | 8706 |
działalność systemu pomocy społecznej | 9731 |
działalność kontrolno-skargowa | 3891 |
finansowe | 1260 |
Prawo |
Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 2881 |
Statut i regulamin | 1917 |
Ustawy | 11619 |
Rozporządzenia | 8943 |
Oferty pracy |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 7458 |
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 19529 |
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 30635 |
Archiwum naborów | 9283 |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 41359 |
Zamówienia publiczne |
Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5414 |
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2025 roku | 314 |
COVID-19 | 2354 |
Plan zamówień publicznych | 4857 |
Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4192 |
Rok 2020 | 22065 |
Rok 2019 | 30367 |
Rok 2018 | 24449 |
Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5879 |
Rok 2023 | 6880 |
Rok 2022 | 4199 |
Rok 2021 | 39770 |
Archiwum zamówień publicznych | 6562 |
Rok 2024 | 5786 |
Rok 2023 | 7499 |
Rok 2022 | 9886 |
Rok 2021 | 8292 |
Rok 2020 | 20030 |
Rok 2019 | 11107 |
Rok 2018 | 21417 |
Konkursy |
Rok 2025 | 886 |
Instrukcja | 3254 |
Archiwum konkursów | 12577 |
Rok 2024 | 9878 |
Rok 2023 | 12884 |
Rok 2022 | 14412 |
Rok 2021 | 32036 |
Rok 2020 | 28158 |
Rok 2019 | 24769 |
Rok 2018 | 27718 |
Rok 2017 | 34216 |
Rok 2016 | 23222 |
Rok 2015 | 38254 |
Rok 2014 | 19528 |
Rok 2013 | 16114 |
Rok 2012 | 13366 |
Rok 2011 | 3847 |
Oferty pozakonkursowe |
Rok 2025 | 263 |
Informacja dotycząca składania ofert | 68 |
Archiwum ofert pozakonkursowych | 6072 |
Rok 2024 | 1896 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 425 |
Rok 2023 | 6137 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 649 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 1377 |
Rok 2022 | 3290 |
Rok 2021 | 2826 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 978 |
Rok 2020 | 2436 |
Rok 2019 | 2283 |
Rok 2018 | 2578 |
Projekty partnerskie |
Informacja o projektach partnerskich | 87 |
Inne |
Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8320 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1607 |
Redakcja biuletynu | 5619 |
Łączna liczba odwiedzin: | 1857348 |