| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 355632 |
| Numery kont bankowych | 13727 |
| Ochrona danych osobowych | 9178 |
| Dostępność | 2686 |
| Zadania pomocy społecznej | 20624 |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 26764 |
| Procedury i formularze | 105380 |
| › DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 79965 |
| › DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 9008 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 31895 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 17482 |
| › DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 28504 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 73063 |
| PFRON | 5530 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 3990 |
| › DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8227 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 12868 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 3261 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 2806 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 5509 |
| PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 4530 |
| › PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4905 |
| › SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 6964 |
| › SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5467 |
| › SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 12644 |
| › ZASIŁEK CELOWY | 19693 |
| › ZASIŁEK STAŁY | 26264 |
| › ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 11565 |
| › PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4569 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2441 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 117416 |
| Administracja |
| Dyrekcja MOPR | 29249 |
| Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 22248 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5073 |
| Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 14411 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5600 |
| Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 11415 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5821 |
| Zastępca Dyrektorki ds. ekonomicznych i rehabilitacji społecznej | 9400 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 4257 |
| Główna Ksiegowa | 6220 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 2173 |
| Jednostki pomocy społecznej | 55171 |
| Oświadczenia majątkowe | 21086 |
| Budżet i majątek | 8246 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 7274 |
| Sprawozdawczość | 9187 |
| działalność systemu pomocy społecznej | 10642 |
| działalność kontrolno-skargowa | 4200 |
| finansowe | 1647 |
| Prawo |
| Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 3637 |
| Statut i regulamin | 6730 |
| Ustawy | 11935 |
| Rozporządzenia | 9160 |
| Oferty pracy |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2026 r. | 832 |
| Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 23110 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 32386 |
| Archiwum naborów | 9876 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 35929 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 49259 |
| Zamówienia publiczne |
| Ogłoszenia o zamówieniach do 170 000 zł netto | 134 |
| Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2026 roku | 201 |
| COVID-19 | 3001 |
| Plan zamówień publicznych | 5820 |
| Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4587 |
| Rok 2020 | 22877 |
| Rok 2019 | 30888 |
| Rok 2018 | 25528 |
| Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 6300 |
| Rok 2024 i 2025 | 7709 |
| Rok 2023 | 7460 |
| Rok 2022 | 4600 |
| Rok 2021 | 40285 |
| Archiwum zamówień publicznych | 7032 |
| Rok 2025 | 3900 |
| Rok 2024 | 7272 |
| Rok 2023 | 8085 |
| Rok 2022 | 10399 |
| Rok 2021 | 8703 |
| Rok 2020 | 20547 |
| Rok 2019 | 11504 |
| Rok 2018 | 21772 |
| Konkursy |
| Rok 2026 | 275 |
| Instrukcja | 3654 |
| Archiwum konkursów | 13262 |
| Rok 2025 | 5240 |
| Rok 2024 | 12274 |
| Rok 2023 | 14068 |
| Rok 2022 | 15446 |
| Rok 2021 | 32825 |
| Rok 2020 | 28940 |
| Rok 2019 | 25434 |
| Rok 2018 | 28456 |
| Rok 2017 | 34803 |
| Rok 2016 | 23654 |
| Rok 2015 | 38796 |
| Rok 2014 | 19997 |
| Rok 2013 | 16382 |
| Rok 2012 | 13829 |
| Rok 2011 | 4184 |
| Oferty pozakonkursowe |
| Rok 2026 | 111 |
| Archiwum ofert pozakonkursowych | 6443 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 272 |
| Rok 2025 | 1369 |
| Rok 2024 | 2690 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 662 |
| Rok 2023 | 6900 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 886 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1632 |
| Rok 2022 | 6871 |
| Rok 2021 | 3496 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1198 |
| Rok 2020 | 2947 |
| Rok 2019 | 2820 |
| Rok 2018 | 3140 |
| Projekty partnerskie |
| Informacja o projektach partnerskich | 577 |
| Inne |
| Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8836 |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1984 |
| Redakcja biuletynu | 6055 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 2097743 |