Informacje podstawowe |
Strona główna | 336683 |
Numery kont bankowych | 12984 |
Ochrona danych osobowych | 8222 |
Dostępność | 2266 |
Zadania pomocy społecznej | 19865 |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 23929 |
Procedury i formularze | 103299 |
› DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 72802 |
› DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8295 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 28927 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 15042 |
› DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 26926 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 60369 |
PFRON | 4773 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 3550 |
› DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7896 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 5092 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 2706 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 2052 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 3131 |
PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 3837 |
› PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4598 |
› SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 6640 |
› SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5200 |
› SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 11711 |
› ZASIŁEK CELOWY | 16464 |
› ZASIŁEK STAŁY | 20657 |
› ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 10810 |
› PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4112 |
POMOC SPOŁECZNA | 1917 |
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 87323 |
Administracja |
Dyrekcja MOPR | 27857 |
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 21185 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4468 |
Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 11361 |
› Podległe komórki organizacyjne | 5096 |
Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 10926 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4978 |
Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego | 8963 |
› Podległe komórki organizacyjne | 3886 |
Główna Ksiegowa | 5995 |
› Podległe komórki organizacyjne | 1819 |
Jednostki pomocy społecznej | 53766 |
Oświadczenia majątkowe | 20240 |
Budżet i majątek | 7834 |
Ocena zasobów pomocy społecznej | 6773 |
Sprawozdawczość | 8808 |
działalność systemu pomocy społecznej | 9955 |
działalność kontrolno-skargowa | 3939 |
finansowe | 1340 |
Prawo |
Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 3036 |
Statut i regulamin | 6168 |
Ustawy | 11659 |
Rozporządzenia | 8987 |
Oferty pracy |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 11442 |
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 21813 |
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 30965 |
Archiwum naborów | 9378 |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 42959 |
Zamówienia publiczne |
Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5808 |
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2025 roku | 864 |
COVID-19 | 2455 |
Plan zamówień publicznych | 5005 |
Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4268 |
Rok 2020 | 22138 |
Rok 2019 | 30444 |
Rok 2018 | 24522 |
Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5959 |
Rok 2023 | 6982 |
Rok 2022 | 4259 |
Rok 2021 | 39842 |
Archiwum zamówień publicznych | 6632 |
Rok 2024 | 6200 |
Rok 2023 | 7578 |
Rok 2022 | 9949 |
Rok 2021 | 8336 |
Rok 2020 | 20063 |
Rok 2019 | 11135 |
Rok 2018 | 21451 |
Konkursy |
Rok 2025 | 1570 |
Instrukcja | 3323 |
Archiwum konkursów | 12667 |
Rok 2024 | 10219 |
Rok 2023 | 13027 |
Rok 2022 | 14553 |
Rok 2021 | 32154 |
Rok 2020 | 28247 |
Rok 2019 | 24850 |
Rok 2018 | 27827 |
Rok 2017 | 34276 |
Rok 2016 | 23266 |
Rok 2015 | 38301 |
Rok 2014 | 19565 |
Rok 2013 | 16146 |
Rok 2012 | 13414 |
Rok 2011 | 3877 |
Oferty pozakonkursowe |
Rok 2025 | 379 |
Informacja dotycząca składania ofert | 90 |
Archiwum ofert pozakonkursowych | 6152 |
Rok 2024 | 2025 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 468 |
Rok 2023 | 6239 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 674 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 1407 |
Rok 2022 | 6238 |
Rok 2021 | 2898 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 1013 |
Rok 2020 | 2483 |
Rok 2019 | 2318 |
Rok 2018 | 2655 |
Projekty partnerskie |
Informacja o projektach partnerskich | 170 |
Inne |
Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8413 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1679 |
Redakcja biuletynu | 5710 |
Łączna liczba odwiedzin: | 1899857 |