| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 377256 |
| Numery kont bankowych | 14405 |
| Ochrona danych osobowych | 12831 |
| Dostępność | 3043 |
| Zadania pomocy społecznej | 21449 |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 28785 |
| Procedury i formularze | 106744 |
| › DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 97746 |
| › DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 30451 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 35467 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 19702 |
| › DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 30714 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 81990 |
| PFRON | 6162 |
| › DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4325 |
| › DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8738 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 13676 |
| › DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 3743 |
| PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 5339 |
| › PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 20066 |
| › SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 20063 |
| › SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5676 |
| › SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 13837 |
| › ZASIŁEK CELOWY | 24316 |
| › ZASIŁEK STAŁY | 28859 |
| › ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 12601 |
| › PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 5191 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2882 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 138253 |
| Administracja |
| Dyrekcja MOPR | 31519 |
| Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 23248 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 5594 |
| Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 15686 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 6016 |
| Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 11754 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 6668 |
| Zastępca Dyrektorki ds. ekonomicznych i rehabilitacji społecznej | 9683 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 4593 |
| Główna Ksiegowa | 6390 |
| › Podległe komórki organizacyjne | 2459 |
| Jednostki pomocy społecznej | 56452 |
| Oświadczenia majątkowe | 22691 |
| Budżet i majątek | 9315 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 7895 |
| Sprawozdawczość | 9547 |
| działalność systemu pomocy społecznej | 11837 |
| działalność kontrolno-skargowa | 8174 |
| finansowe | 1864 |
| Prawo |
| Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 4173 |
| Statut i regulamin | 7124 |
| Ustawy | 12383 |
| Rozporządzenia | 9323 |
| Oferty pracy |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2026 r. | 24222 |
| Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 24555 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 33370 |
| Archiwum naborów | 10282 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 40152 |
| Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 61695 |
| Zamówienia publiczne |
| Ogłoszenia o zamówieniach do 170 000 zł netto | 1830 |
| Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2026 roku | 2372 |
| COVID-19 | 3432 |
| Plan zamówień publicznych | 6754 |
| Archiwum zamówień do 30.000 euro | 8871 |
| Rok 2020 | 23984 |
| Rok 2019 | 31384 |
| Rok 2018 | 28234 |
| Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 6597 |
| Rok 2024 i 2025 | 8405 |
| Rok 2023 | 7821 |
| Rok 2022 | 4794 |
| Rok 2021 | 40672 |
| Archiwum zamówień publicznych | 7277 |
| Rok 2025 | 4700 |
| Rok 2024 | 7663 |
| Rok 2023 | 8444 |
| Rok 2022 | 10752 |
| Rok 2021 | 8814 |
| Rok 2020 | 21341 |
| Rok 2019 | 12252 |
| Rok 2018 | 25459 |
| Konkursy |
| Rok 2026 | 4672 |
| Instrukcja | 3925 |
| Archiwum konkursów | 13862 |
| Rok 2025 | 6273 |
| Rok 2024 | 12951 |
| Rok 2023 | 28549 |
| Rok 2022 | 18185 |
| Rok 2021 | 33368 |
| Rok 2020 | 29527 |
| Rok 2019 | 26417 |
| Rok 2018 | 30949 |
| Rok 2017 | 35971 |
| Rok 2016 | 24321 |
| Rok 2015 | 39550 |
| Rok 2014 | 26952 |
| Rok 2013 | 16810 |
| Rok 2012 | 15814 |
| Rok 2011 | 5452 |
| Oferty pozakonkursowe |
| Rok 2026 | 952 |
| Informacja dotycząca składania ofert | 27 |
| Archiwum ofert pozakonkursowych | 6754 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 450 |
| Rok 2025 | 1770 |
| Rok 2024 | 2947 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 770 |
| Rok 2023 | 7325 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1017 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1739 |
| Rok 2022 | 7210 |
| Rok 2021 | 3959 |
| › Informacja dotycząca składania ofert | 1299 |
| Rok 2020 | 3300 |
| Projekty partnerskie |
| Informacja o projektach partnerskich | 854 |
| Inne |
| Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 9583 |
| Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 2243 |
| Sygnaliści | 249 |
| Redakcja biuletynu | 8273 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 2369095 |